平成23年度 第3回福井県柔道フェスティバル
日時 平成23年09月23日(祭日) 大会会場 福井県立武道館
大会結果
小学生男子 | 部門 | 1年生の部 | 2年生の部 | 3年生の部 | |||
優勝 | 岡田ゆうき | 金井学園Jr柔道クラブ | 川口 敬志 | 川口道場 | 村上 航貴 | 県立武道館武道学園 | |
準優勝 | 花澤 真輝 | 金井学園Jr柔道クラブ | 平本 大空 | 柔整会柔道教室 | 斉藤 倫輝 | 豊柔道教室 | |
部門 | 4年生の部 | 5年生の部 | 6年生の部 | ||||
優勝 | 冨田 赴司 | 金井学園Jr柔道クラブ | 木野 智也 | 三国柔道教室 | 利根 琢也 | 三国柔道教室 | |
準優勝 | 高島 歩 | 丸岡柔道スポーツ少年団 | 林 大地 | 県立武道館武道学園 | 川上 真輝 | 實心館仲保道場 | |
小学生女子 | 部門 | 1年生の部 | 2年生の部 | 3年生の部 | |||
優勝 | 林 真央 | 県立武道館武道学園 | 尾島 夏光 | 金井学園Jr柔道クラブ | 坂口 千桜 | 柔整会柔道教室 | |
準優勝 | 廣瀬 芽衣 | 丸岡柔道スポーツ少年団 | 橋本亜香里 | 坂井町柔道教室 | |||
部門 | 4年生の部 | 5年生の部 | 6年生の部 | ||||
優勝 | 大村 朱里 | 県立武道館武道学園 | 北出はるの | 金井学園Jr柔道クラブ | 前川 千夏 | 金井学園Jr柔道クラブ | |
準優勝 | 川上 智加 | 實心館仲保道場 | 八木 茉陽 | 坂井町柔道教室 | 伊藤まりあ | 柔整会柔道教室 | |
中学生男子 | 階級 | 55kg級 | 66kg級 | 73kg級 | |||
優勝 | 北澤 哲平 | 福井中学校 | 村田 昌哉 | 明倫中学校 | 林 遼太郎 | 光陽中学校 | |
準優勝 | 森田 裕弥 | 中央中学校 | 龍崎 優勝 | 光陽中学校 | 木谷 大樹 | 中央中学校 | |
階級 | 81kg級 | 81kg超級 | |||||
優勝 | 伊吹 聖人 | 福井中学校 | 宮浦 司 | 福井中学校 | |||
準優勝 | 岡崎 拓也 | 春江中学校 | 田中 佑歩 | 丸岡南中学校 | |||
中学生女子 | 階級 | 48kg級 | 57kg級 | 57kg超級 | |||
優勝 | 道場 佳音 | 三国中学校 | 竹内 鈴 | 三国中学校 | 近藤 瞳 | 明道中学校 | |
準優勝 | 中村 伊織 | 中央中学校 | 出村 花恋 | 光陽中学校 | 米澤 里菜 | 明倫中学校 | |
階級 | 60kg級 | 73kg級 | 81kg級 | ||||
高校生男子 | 優勝 | 平鍋 達裕 | 福井高校 | 海邊 康成 | 福井高校 | 伊藤 祐輝 | 藤島高校 |
準優勝 | 斉藤 宏平 | 敦賀気比高校 | 深水 悠嗣 | 敦賀気比高校 | ボルドバタ-ル バヤンドゥーレン |
福井高校 | |
階級 | 90kg級 | 無差別級 | |||||
優勝 | 岩堀 睦宗 | 福井高校 | 中村 圭佑 | 福井高校 | |||
準優勝 | 村田 佳紀 | 北陸高校 | 松山 紀貴 | 福井高校 | |||
一般男子・ 女子 |
部門 | 無段の部 | 初・弐段36才以上の部 | 初・弐段35才以下の部 | |||
優勝 | 北川 治 | 福井刑務所 | 磯見 正成 | 福井刑務所 | 高野 智寛 | 福井刑務所 | |
準優勝 | 佐藤 友保 | 福井刑務所 | 石川 秀和 | 福井刑務所 | 岩尾 邦宏 | 鯖江 | |
部門 | 参段以上の部 | ママさんの部 | |||||
優勝 | 奥澤 耕輔 | 嶺南養護学校 | 向當 由紀子 | 越前市柔道連盟 | |||
準優勝 | 大玉 喜一 | 越前市柔道連盟 | 磯見 里美 | 柔整会柔道教室 | |||
一般・ 高校生女子 |
階級 | 52kg級 | 70kg級 | 無差別級 | |||
優勝 | 増田 彩花 | 福井高校 | 岩越 千佳 | 福井高校 | 宗石 茉子 | 福井高校 | |
準優勝 | 斉藤 優 | 福井高校 | 野崎 美里 | 敦賀気比高校 | 鈴本 里美 | 福井高校 |
成年男子の部 入賞者 | ママさんの部 入賞者 |
高校生男子 入賞者 | 高校生女子 入賞者 |
中学生男子 入賞者 | 中学生女子 入賞者 |
小学生 男子入賞者 | 小学生 女子入賞者 |