平成27年度 第7回福井県柔道フェスティバル
日時 平成27年9月13日 大会会場 福井県立武道館 大道場
福井県内の園児から社会人までの柔道愛好者を集め、平成27年度の柔道フェスティバルが
開催され、多くの熱戦が繰り広げられました。
園児 | 部門 | 園児の部 | |||||
優勝 | 寺井 明希 | 柔整会柔道教室 | |||||
準優勝 | 渡邉 竜次 | 総斗會柔道教室 | |||||
努力賞 | 熊井 陽良 | 柔整会柔道教室 | 定森 隆甫 | 金井学園Jr柔道教室 | 天勝 大輝 | 丸岡スポーツ少年団 | |
小学生 男子 |
部門 | 1年生の部 | 2年生の部 | 3年生の部 | |||
優勝 | 木津 寛登 | 實心館仲保道場 | 加藤 理人 | 県立武道館武道学園 | 林 夏生 | 實心館仲保道場 | |
準優勝 | 西岡 闘志 | 総斗會柔道教室 | 村上 大虎 | 三国柔道教室 | 土合 紫真 | 柔整会柔道教室 | |
第三位 | 原 鉄生 | 鯖江スポーツ少年団 | 岩尾 佑成 | 鯖江スポーツ少年団 | 野坂 英矢 | 県立武道館武道学園 | |
朝日 耕一郎 | 坂井町柔道教室 | 龍崎 信勝 | 県立武道館武道学園 | 島崎 済 | 県立武道館武道学園 | ||
部門 | 4年生の部 | 5年生の部 | 6年生の部 | ||||
優勝 | 齊藤 奨大 | 坂井町柔道教室 | 岡田 勇気 | 総斗會柔道教室 | 川口 敬志 | 川口道場 | |
準優勝 | 古川 雅人 | 柔整会柔道教室 | 上口 彪覇 | 實心館仲保道場 | 平本 大空 | 柔整会柔道教室 | |
第三位 | 田中 翔 | 豊柔道教室 | 花澤 真輝 | 金井学園Jr柔道教室 | 石本 晶也 | 大野市柔道スポーツ少年団 | |
M本 拓海 | 實心館仲保道場 | 上田 健斗 | 金井学園Jr柔道教室 | 原田 モリヒロ | 越前市柔道スポーツ少年団 | ||
小学生 女子 |
部門 | 1年生の部 | 2年生の部 | 3年生の部 | |||
優勝 | 堀 柚葉 | 川口道場 | 原田 リサ | 越前市柔道スポーツ少年団 | 堀 遥陽 | 川口道場 | |
準優勝 | 大村 莉央 | 県立武道館武道学園 | 川島 由愛 | 鯖江スポーツ少年団 | 齊藤 莉央 | 坂井町柔道教室 | |
第三位 | 杉森 優奈 | 實心館仲保道場 | 鷹尾 由惟 | 県立武道館武道学園 | 中川 杏奈 | 県立武道館武道学園 | |
橋本 芽依 | 総斗會柔道教室 | 北野 もみじ | 国見少年柔道教室 | 濱本 さくら | 實心館仲保道場 | ||
部門 | 4年生の部 | 5年生の部 | 6年生の部 | ||||
優勝 | 黒川 真弥 | 丸岡スポーツ少年団 | 大村 望乃 | 柔整会柔道教室 | 服部 杏菜 | 坂井町柔道教室 | |
準優勝 | 平本 結菜 | 柔整会柔道教室 | 林 真央 | 県立武道館武道学園 | 廣瀬 芽衣 | 丸岡スポーツ少年団 | |
第三位 | ゴメス ブレンダ | 越前市柔道スポーツ少年団 | 前川 紅葉 | 金井学園Jr柔道教室 | 辻 悠 | 総斗會柔道教室 | |
坂川 愛佳 | 越前市柔道スポーツ少年団 | 坂川 結咲 | 越前市柔道スポーツ少年団 | 尾島 夏光 | 総斗會柔道教室 | ||
中学生 男子 |
階級 | 55kg級 | 66kg級 | 73kg級 | |||
優勝 | 中荒江 海斗 | 明倫中学校 | 横山 昇汰 | 福井中学校 | 樋田 真優 | 三国中学校 | |
準優勝 | 林 龍希 | 県立武道館武道学園 | 竹内 悠汰 | 三国中学校 | 後藤 陸 | つるが煌輝柔道塾 | |
階級 | 81kg級 | 81kg超級 | |||||
優勝 | 酒井 晃輝 | 福井中学校 | 冨田 赳司 | 福井中学校 | |||
準優勝 | 八杉 大夢 | 福井中学校 | 城下 和樹 | 北陸中学校 | |||
中学生 女子 |
階級 | 48kg級 | 57kg級 | 57kg超級 | |||
優勝 | 前川 夏海 | 福井中学校 | 手賀 諒菜 | 中央中学校 | 大村 朱里 | 福井中学校 | |
準優勝 | 橋本 亜香里 | 福井中学校 | 織田 祭里 | 三国中学校 | 坂口 千桜 | 明倫中学校 | |
階級 | 60kg級 | 73kg級 | 81kg級 | ||||
高校生 男子 |
優勝 | 山本 大生 | 福井高校 | 大西 希明 | 福井高校 | 倉内 哲汰 | 北陸高校 |
準優勝 | 椎名 凱史 | 福井高校 | 長清 晃之輔 | 北陸高校 | 利根 琢也 | 福井高校 | |
階級 | 90kg級 | 無差別級 | |||||
優勝 | ガンバタール プンツァガツェーレン |
福井高校 | 北 康平 | 福井高校 | |||
準優勝 | 増井 裕治 | 敦賀高校 | 水落 基貴 | 福井高校 | |||
学生 女子 |
階級 | 52kg級 | 70kg級 | 無差別級 | |||
優勝 | 山田 海咲 | 福井高校 | 藤井 さくら | 福井高校 | 伊藤 まりあ | 福井高校 | |
準優勝 | 中川 麗亜 | 敦賀高校 | 北林 叶江 | 北陸高校 | 冨田 杏樹 | 福井高校 | |
一般 男子・ 女子 |
部門 | 男子弐段以下の部 | 男子参段以上の部 | ||||
優勝 | 山本 辰彦 | 鯖江柔道クラブ | 関 竜也 | 鯖江柔道クラブ | |||
準優勝 | 山口 毅 | 鯖江柔道クラブ | 熊谷 竜也 | 鯖江柔道クラブ | |||
部門 | 女子社会人の部 | ||||||
優勝 | 山木 和恵 | 中央中学校教員 | |||||
準優勝 | 荻野 育枝 | 坂井町柔道教室 |
開会式 | 園児の部表彰者 |
小学生男子入賞者 | 小学生女子入賞者 |
高校男子 入賞者 | 学生女子 入賞者 |
一般男女 入賞者 | 選手宣誓 |