平成28年度 第8回福井県柔道フェスティバル
日時 平成28年9月22日 大会会場 福井県立武道館
福井県内の園児〜青年男女までの柔道競技者が自由に参加できる
第8回福井県柔道フェスティバルが行われ、各学年、年代で熱戦が繰り広げられました。
(園児の部は、柔道【基本】競技会で礼法、打ち込み、服装、帯の結び方等を採点しています)
園児の部 | 小学生1年男子 | 小学生1年女子 |
小学生2年 男子 | 小学生2年 女子 | 小学生3年 男子 |
小学生3年 女子 | 小学生4年 男子 | 小学生4年 女子 |
小学生5年 男子 | 小学生5年 女子 | 小学生6年 男子 |
小学生6年 女子 | 中学生男子 55Kg 級 | 中学生男子 66Kg 級 |
中学生男子 73Kg級 | 中学生男子 81Kg級 | 中学生男子 81Kg超級 |
中学生女子 48Kg級 | 中学生女子 57Kg級 | 中学生女子 57Kg超級 |
高校生男子 60Kg級 | 高校生男子 66Kg級 | 高校生男子 73Kg級 |
高校生男子 81Kg級 | 高校生男子 無差別 | |
高校女子 52Kg級 | 高校生 63Kg級 | 高校生女子 無差別級 |
男子初・弐段以下の部 | 女子社会人の部 |
園児 | 部門 | 園児の部 | |||||
優勝 | 水上 蓮 | 柔整会柔道教室 | 努力賞 | 高島 莉望 | 丸岡柔道スポーツ少年団 | ||
準優勝 | 小坂 斗也 | 越前市柔道スポーツ少年団 | 古俵 陽真 | 丸岡柔道スポーツ少年団 | |||
小学生 男子 |
部門 | 1年生の部 | 2年生の部 | 3年生の部 | |||
優勝 | 定森 隆甫 | 金井学園Jr柔道クラブ | 朝日 耕一郎 | 坂井町柔道教室 | 野川 楓生 | 柔整会柔道教室 | |
準優勝 | 野村 球児 | 金井学園Jr柔道クラブ | 西岡 闘志 | 総斗會少年柔道クラブ | 加藤 理人 | 県立武道館武道学園 | |
第三位 | 坂口 諄 | 総斗會少年柔道クラブ | 水上 浬良 | 柔整会柔道教室 | 龍崎 信勝 | 県立武道館武道学園 | |
田中 雄大 | 金井学園Jr柔道クラブ | 奥谷 悠月 | 三国町柔道教室 | 矢野 一昊 | 坂井町柔道教室 | ||
部門 | 4年生の部 | 5年生の部 | 6年生の部 | ||||
優勝 | 土合 紫真 | 柔整会柔道教室 | 齊藤 奨大 | 坂井町柔道教室 | 岡田 勇気 | 総斗會少年柔道クラブ | |
準優勝 | 野坂 英矢 | 県立武道館武道学園 | 田中 翔 | 豊柔道教室 | 花澤 真輝 | 金井学園Jr柔道クラブ | |
第三位 | 島崎 済 | 県立武道館武道学園 | 滝 純志郎 | 鯖江柔道スポーツ少年団 | 宗広 泰河 | 川口道場 | |
松田 智樹 | 柔整会柔道教室 | 金本 健生 | 鯖江柔道スポーツ少年団 | 板取 将生 | 川口道場 | ||
小学生 女子 |
部門 | 1年生の部 | 2年生の部 | 3年生の部 | |||
優勝 | 寺井 明希 | 柔整会柔道教室 | 野川 殊希 | 柔整会柔道教室 | 原田 リサ | 越前市柔道スポーツ少年団 | |
準優勝 | 高砂 結愛 | 柔整会柔道教室 | 堀 柚葉 | 川口道場 | 川島 由愛 | 鯖江柔道スポーツ少年団 | |
第三位 | *** | 大村 莉央 | 県立武道館武道学園 | *** | |||
葛城 穂乃花 | 県立武道館武道学園 | ||||||
部門 | 4年生の部 | 5年生の部 | 6年生の部 | ||||
優勝 | 堀 遥陽 | 川口道場 | 平本 結菜 | 柔整会柔道教室 | 大村 望乃 | 柔整会柔道教室 | |
準優勝 | 野村 椿 | 金井学園Jr柔道クラブ | 黒川 真弥 | 丸岡柔道スポーツ少年団 | 前川 楓 | 金井学園Jr柔道クラブ | |
第三位 | 中川 杏奈 | 県立武道館武道学園 | ゴメス ブレンダ | 越前市柔道スポーツ少年団 | 坂川 結咲 | 越前市柔道スポーツ少年団 | |
齊藤 莉央 | 坂井町柔道教室 | 坂川 愛佳 | 越前市柔道スポーツ少年団 | 林 真央 | 県立武道館武道学園 | ||
中学生 男子 |
階級 | 55kg級 | 66kg級 | 73kg級 | |||
優勝 | 中荒江 海斗 | 明倫中学 | 荒谷 優太 | 丸岡南中学 | 谷 駿太 | 福井中学 | |
準優勝 | 牧野 光希 | 中央中学 | 龍ア 直勝 | 光陽中学 | 辻村 虎誠 | 福井中学 | |
第三位 | 山本 陽聖 | 小浜中学 | 上條 彪眞 | 福井中学 | 玄女 翔大 | 鯖江中学 | |
手鹿 七海 | 鯖江中学 | 渡辺 漸 | 明倫中学 | ゴメス エンヒケ | 武一中学 | ||
階級 | 81kg級 | 81kg超級 | *** | ||||
優勝 | 宗広 杜頼 | 福井中学 | 五十嵐 翔也 | 福井中学 | |||
準優勝 | 平本 大空 | 光陽中学 | 景山 裕也 | 福井中学 | |||
第三位 | 東 遥翔 | 丸岡中学 | *** | ||||
後藤 陸 | 煌輝中学 | ||||||
中学生 女子 |
階級 | 48kg級 | 57kg級 | 57kg超級 | |||
優勝 | 杉森 未咲 | 光陽中学 | 坂口 千桜 | 明倫中学 | 服部 杏菜 | 福井中学 | |
準優勝 | 廣瀬 芽衣 | 丸岡南中学 | 橋本 亜香里 | 福井中学 | 半田 智花 | 坂井中学 | |
第三位 | 山下 愛海 | 国見中学 | 武村 優莉也 | 光陽中学 | *** | ||
佐々木 姫香 | 鯖江中学 | 田邉 涼香 | 丸岡南中学 | ||||
高校生 男子 |
階級 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | |||
優勝 | 鰐渕 湧太 | 北陸高校 | 山本 大生 | 福井高校 | 高野 葵 | 福井高校 | |
準優勝 | 杉森 亮斗 | 藤島高校 | 友田 樹 | 福井高校 | 中荒江 大河 | 北陸高校 | |
第三位 | 山ア 健太郎 | 羽水高校 | 西野 基己 | 三国高校 | 坪田 拓朗 | 北陸高校 | |
北尾 旭 | 敦賀気比高校 | 田中 京佑 | 敦賀気比高校 | 稲 悠樹 | 坂井高校 | ||
階級 | 81kg級 | 無差別級 | *** | ||||
優勝 | 利根 琢也 | 福井高校 | ガンバタール プンツァガツェーレン |
福井高校 | |||
準優勝 | 大村 颯一郎 | 北陸高校 | 北 康平 | 福井高校 | |||
第三位 | 山口 統也 | 福井高校 | 森 浩介 | 福井高校 | |||
林 大地 | 北陸高校 | 川上 真輝 | 北陸高校 | ||||
学生女子 | 階級 | 52kg級 | 63kg級 | 無差別級 | |||
優勝 | 山ア 椎奈 | 敦賀高校 | 北出 はるの | 敦賀高校 | 伊藤 まりあ | 福井高校 | |
準優勝 | 中川 麗亜 | 敦賀高校 | 大川 侑未 | 福井高校 | 黒川 弥恵 | 北陸高校 | |
一般男子 ・女子 |
部門 | 男子初・弐段以下の部 | 女子社会人の部 | *** | |||
優勝 | 門前 雄大 | 柔整会柔道教室 | 川畑 紗希代 | アイビックス | |||
準優勝 | 吉倉 正倫 | 国見柔道クラブ | 下宮 由香理 | 越前市 |