令和3年度 福井県高等学校新人大会 柔道大会
日時 令和3年11月13日、14日 大会会場 福井県立武道館
令和3年度 福井県高等学校新人大会 柔道大会が行われ、団体男子 福井高校、女子団体 福井高校が優勝しました。
団体の部 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||
高校男子 | 福工大福井高等学校 | 北 陸高等学校 | 敦賀気比高等学校 | 羽 水高等学校 | |||||
高校女子 | 福工大福井高等学校 | 敦 賀高等学校 | 北 陸高等学校 | ※ | |||||
● 個人の部(無差別・無段) | |||||||||
試合名 | 優 勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | 三位 | 学校名 | 三位 | 学校名 | |
男子 | 無段の部 | 齋藤 治 | 羽水 | 竹内 虎太朗 | 科技 | 釜本 凌雅 | 敦賀 | 平木 汰一 | 気比 |
女子 | 無段の部 | 北林 七葉 | 羽水 | 山岸 美結 | 敦賀 | 大久保 夏梨 | 三国 | ※ | |
● 個人の部(体重別) | |||||||||
階級 | 優 勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | 三位 | 学校名 | 三位 | 学校名 | |
60Kg級 | 川元 幸長 | 福井 | 川上 空大 | 武生 | 金本 健生 | 北陸 | 山田 大貴 | 福井 | |
66kg級 | 志村 碧 | 北陸 | 黒川 真之介 | 福井 | 大倉 陽心 | 福井 | 立花 康太 | 北陸 | |
73kg級 | 北得 洸大朗 | 福井 | 定政 智也 | 鯖江 | 髙橋 虎大郎 | 敦賀 | 松原 尚範 | 羽水 | |
81kg級 | ツェレンドゥラム ダグワドルジ |
福井 | 宗廣 泰河 | 福井 | 平佐 蒼太 | 気比 | 磯 恵汰 | 福井 | |
90kg級 | 大瀧 智滉 | 福井 | 島田 陽翔 | 福井 | 竹内 虎太朗 | 科技 | 松本 渚蒼 | 坂井 | |
100kg級 | 冨永 拓真 | 福井 | ※ | ※ | ※ | ||||
100kg超級 | 川江 宙 | 福井 | 林 空良 | 北陸 | 伊藤 叶人 | 福井 | ドゥガルスレン バットザヤ |
福井 | |
48kg級 | 平本 結菜 | 北陸 | ※ | ※ | ※ | ||||
52kg級 | 西島 愛 | 敦賀 | 五十嵐 梨亜 | 福井 | 和田 奈乃葉 | 敦賀 | 山岸 美結 | 敦賀 | |
57kg級 | 土田 萌生 | 敦賀 | ※ | ※ | ※ | ||||
63kg級 | 大村 望乃 | 北陸 | 山下 万葉 | 敦賀 | 中井 咲羅 | 福井 | 江藤 加奈 | 福井 | |
70kg級 | 黒川 真弥 | 福井 | 増井 ひかり | 敦賀 | ※ | ※ | |||
78kg級 | 大久保 夏梨 | 三国 | ※ | ※ | ※ | ||||
78kg超級 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
『形』競技会 | 部門 | 優 勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | ||||
一部 | 平本 結菜 | 北陸 | 原 優太郎 | 気比 | ※ | ※ | |||
石橋 小春 | 北陸 | 平佐 蒼太 | 気比 | ||||||
二部 | 竹内 虎太朗 | 科技 | 山岸 美結 | 敦賀 | ※ | ※ | |||
堀井 拓人 | 科技 | 釜本 凌雅 | 敦賀 |
男子団体優勝 福井高校 | 女子団体優勝 福井高校 |
男子個人優勝者 | 女子個人優勝者 |
男女 無段の部 優勝者 | 『形』競技会 一部 二部優勝者 |
選手宣誓 | 柔道ルネサンス発表 |