令和4年度 県民スポーツ祭 柔道競技
日時 令和4年7月16日17日 大会会場 福井県立武道館
令和4年度 県民スポーツ祭柔道競技が行われ、 一般男子団体 福井市、高校男子団体 福井高校、高校女子団体は敦賀高校が優勝しました。
また、開会式において長年福井県の柔道の発展に寄与された先生方に対して功労表彰が行われました。
団体の部 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||
一般男子 | 福井市 | あわら市 | 鯖江市 | 敦賀市 | |||||
高校男子 | 福工大福井高等学校 | 北陸高等学校 | 敦賀気比高等学校 | 敦賀高等学校 | |||||
高校女子 | 敦賀高等学校 | 福工大福井高等学校 | 北陸高等学校 | ※ |
● 個人の部 | |||||||||
高校男子 | 階級 | 優勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | 三位 | 学校名 | 三位 | 学校名 |
60kg級 | 川元 幸長 | (福井) | 金本 健生 | (北陸) | 湯浅 尚弥 | (高志) | 小堀 翔大 | (敦賀) | |
73kg級 | 山田 大貴 | (福井) | 大倉 陽心 | (福井) | 黒川 真之介 | (福井) | 中村 悟暉 | (北陸) | |
90kg級 | 宗廣 泰河 | (福井) | 髙橋 虎大郎 | (敦賀) | 林 夏生 | (北陸) | 磯 恵汰 | (福井) | |
100kg級 | 大瀧 智滉 | (福井) | 岡田 勇気 | (北陸) | 井上 大空矢 | (福井) | 真砂 康希 | (北陸) | |
無差別級 | 林 空良 | (北陸) | 冨永 拓真 | (福井) | 上口 彪覇 | (福井) | 川江 宙 | (福井) | |
高校女子 | 52kg級 | 平本 結菜 | (北陸) | 五十嵐 梨亜 | (福井) | 西島 愛 | (敦賀) | 髙岡 愛 | (敦賀) |
63kg級 | 土田 萌生 | (敦賀) | 山下 万葉 | (敦賀) | 長野 椿 | (福井) | 江藤 加奈 | (福井) | |
78kg級 | 中井 咲羅 | (福井) | 大村 望乃 | (北陸) | 黒川 真弥 | (福井) | |||
無差別級 | 中川 杏奈 | (敦賀) | 岩田 澪実 | (福井) | |||||
一般交流 の部(男子) |
60kg級 | 宮田 賢作 | (札幌大) | 水島 龍海 | (福井工大) | 野上 涼太 | (福井工大) | 山口 嗣也 | (あわら市) |
73kg級 | 竹内 文汰 | (坂井市) | 生井沢 悠斗 | (桐蔭横浜大) | 中川 清志郎 | (敦賀地区) | 大西 希明 | (福井県警) | |
90kg級 | 伊藤 悦輝 | (アドヴィックス) | 林 大地 | (山梨学院大) | 村田 昌哉 | (福井県警) | 大村 颯一郎 | (福井県柔整会) | |
無差別級 | 古場 幸能 | (札幌大) | 近藤 拓也 | (あわら青年の家) | 二谷 修平 | (福井県警) | 高嶋 卓也 | (福井県警) | |
一般交流 の部(女子) |
無差別級 | 伊藤 まりあ | (北陸警備) |
男子団体 優勝 福井高校 | 女子団体 敦賀高校 |
一般の部 優勝 福井市 | 高校男子 個人優勝者 |
高校女子個人優勝者 | 一般交流の部優勝者 |
功労表彰 | 功労表彰 |