令和5年度 福井県高等学校新人大会 柔道大会 結果
日時 令和5年11月12日13日 大会会場 福井県立武道館
令和5年度 福井県高等学校新人大会 柔道大会がおこなわれ、、
団体男子 福井高校 団体女子 福井高校が優勝しました。
● 団体の部 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||
高校男子 | 福井工大福井高等学校 | 敦 賀高等学校 | 北 陸高等学校 | 奥越明成高等学校 | |||||
高校女子 | 福井工大福井高等学校 | 敦 賀高等学校 | 北 陸高等学校 | ※ | |||||
● 個人の部(無差別・無段) | 優 勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | 三位 | 学校名 | 三位 | 学校名 | |
男子無段の部 | まつむら りゅうせい | 福井 | うえむら さとる | 鯖江 | むかいの ごうじゅ | 科技 | ※ | ||
松村 隆生 | 植村 賢 | 迎野 豪樹 | |||||||
女子無段の部 | まつやま みお | 気比 | ※※※ | ||||||
松山 美桜 | |||||||||
● 個人の部(体重別) | 階級 | 優 勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | 三位 | 学校名 | 三位 | 学校名 |
男子 | 60kg級 | にしじま ゆうた | 若狭 | かわしま さんじ | 若狭 | くろの たくま | 福井 | むらかみ ひろと | 坂井 |
西島 優太 | 河嶋 桟士 | 黒野 琢磨 | 村上 大虎 | ||||||
66kg級 | のがわ ふうき | 福井 | みずの りゅうき | 福井 | さいとう はると | 北陸 | こいわい こうめい | 若狭 | |
野川 楓生 | 水野 龍希 | 齋藤 陽翔 | 小岩井 孔明 | ||||||
73kg級 | かわしま こうた | 福井 | たかとり つばさ | 若狭 | みずむら かなめ | 坂井 | やまもと そら | 気比 | |
河嶋 虹汰 | 高鳥 翼 | 水村 要 | 山本 空輝 | ||||||
81kg級 | みやごう はると | 福井 | ももい りゅうや | 福井 | おおたに いっさ | 科技 | ※ | ||
宮郷 悠任 | 桃井 龍也 | 大谷 一左 | |||||||
90kg級 | はやし なつき | 北陸 | りゅうざき あきと | 北陸 | ほりえ ともき | 福井 | ふじた れんしん | 気比 | |
林 夏生 | 龍﨑 信勝 | 堀江 智貴 | 藤田 恋心 | ||||||
100kg級 | たまき たいと | 福井 | まつやま ともき | 敦賀 | ますい ゆうや | 敦賀 | さわだ たける | 福井 | |
玉木 大心 | 松山 知輝 | 増井 裕也 | 澤田 剛瑠 | ||||||
100kg超級 | ばとむんふ あまるあむがらん | 福井 | ささき ゆう | 奥越 | ひらばやし たくと | 福井 | ※ | ||
バトムンフ アマル アムガラン | 佐々木 悠 | 平林 巧翔 | |||||||
女子 | 48kg級 | きたがわ ゆずき | 敦賀 | たかおか あい | 敦賀 | かわせ なほ | 若狭 | ※ | |
北川 柚希 | 髙岡 愛 | 川瀬 奈穗 | |||||||
52kg級 | さだもり みゆ | 福井 | かわしま ゆあ | 敦賀 | さかた さあや | 北陸 | よねざわ ななみ | 敦賀 | |
定森 美結 | 川島 由愛 | 坂田 紗彩 | 米澤 七海 | ||||||
57kg級 | たなか あいこ | 福井 | ながの つばき | 福井 | くろかわ かえ | 北陸 | ※ | ||
田中 愛子 | 長野 椿 | 黒川 加恵 | |||||||
63kg級 | ※※※※ |
||||||||
70kg級 | さいとう ひなた | 福井 | ※※※ | ||||||
斎藤 向日葵 | |||||||||
78kg級 | やなぎはら つばき | 福井 | ※※※ | ||||||
柳原 椿 | |||||||||
78kg超級 | なかがわ あんな | 敦賀 | いわた みおる | 福井 | まつやま みお | 気比 | ※ | ||
中川 杏奈 | 岩田 澪実 | 松山 美桜 | |||||||
『形』競技会 | 部門 | 優 勝 | 学校名 | 準優勝 | 学校名 | 三位 | 学校名 | ||
一部 | よねざわ ななみ | 敦賀 | なかがわ あんな | 敦賀 | やまもと ひろき | 北陸 | ※ | ||
米澤 七海 | 中川 杏奈 | 山本 拓輝 | |||||||
たかおか あい | 敦賀 | まつやま ともき | 敦賀 | りゅうざき あきと | 北陸 | ||||
髙岡 愛 | 松山 知輝 | 龍﨑 信勝 | |||||||
二部 | むかいの ごうじゅ | 科技 | ※※※ | ||||||
迎野 豪樹 | |||||||||
おがた りゅうせい | 科技 | ||||||||
尾形 流星 |
男子団体優勝 福井高校 | 女子団体 優勝 福井高校 |
男子個人の部優勝者、無段の部 優勝者 | 女子個人の部優勝者、無段の部 優勝者 |
形の部 優勝者 | 柔道MAIND発表 |
選手宣誓 | 開会式 |